主にヒットロールについて考える
ヒットロール
+1 vs 1リロール
下でいろいろ計算したけど
- 基本的には+1が良い
 - ごく限定的な組み合わせのみリロールのほうがおいしくなることがある
 
他のバフ・デバフがない場合
| to Hit | 素のヒット率 | +1でのヒット率 | 1リロールでのヒット率 | 
|---|---|---|---|
| 6+ | 1/6 (6/36) | 2/6 (12/36) | 7/36 | 
| 5+ | 2/6 (12/36) | 3/6 (18/36) | 14/36 | 
| 4+ | 3/6 (18/36) | 4/6 (24/36) | 21/36 | 
| 3+ | 4/6 (24/36) | 5/6 (30/36) | 28/36 | 
| 2+ | 5/6 (30/36) | 5/6 (30/36)* | 35/36 | 
* 修正前の1は確定失敗なので、2+におけるヒット+1修正は意味がない
2+では1リロールのほうが有効、
それ以外では素のヒット値がショボいほど+1の優位性が高まる
修正前のヒット6+で2ヒットする場合
攻撃回数に対するヒット数のパーセンテージ(期待値)で計算する
| to Hit | 素のヒット数/回 | +1でのヒット数/回 | 1リロールでのヒット数/回 | 
|---|---|---|---|
| 6+ | 2/6 (12/36) | 3/6 (18/36) | 14/36 | 
| 5+ | 3/6 (18/36) | 4/6 (24/36) | 21/36 | 
| 4+ | 4/6 (24/36) | 5/6 (30/36) | 28/36 | 
| 3+ | 5/6 (30/36) | 6/6 (36/36) | 35/36 | 
| 2+ | 6/6 (36/36) | 6/6 (36/36)* | 42/36 | 
* 修正前の1は確定失敗なので、2+におけるヒット+1修正は意味がない
修正値がヒット増加の恩恵を受けないため、基本的に+1>リロールの関係性は変わらないが、2+におけるリロールの有効性が大きく増す
ヒット-1デバフがかかっている場合
ヒット+1は相殺されるので、素の値と同一となる
| to Hit | 素のヒット率 & +1でのヒット率 | 1リロールでのヒット率 | 
|---|---|---|
| 6+ | 1/6 (6/36) | 7/36* | 
| 5+ | 2/6 (12/36) | 7/36 | 
| 4+ | 3/6 (18/36) | 14/36 | 
| 3+ | 4/6 (24/36) | 21/36 | 
| 2+ | 5/6 (30/36) | 28/36 | 
* 修正前の6は確定成功なので、6+におけるヒット-1修正は意味がない
意味があるレベルかはわからないが、素が6+のときのみリロールのほうが優位になる
修正前のヒット6+でモータルに変わったりモータルが追加されたりする場合
- 素のヒット値、ウーンド値、貫通値によってダメージ期待値が変わりすぎるので、めちゃ複雑で計算しきれない
 - 基本的にはリロールでモータルチャンスを増やすのがよいはず
 - 
例外
- モータルが変化する能力であり、かつ相手のセーヴ値がひどい場合はモータル化の価値が低いので、ヒット数を増やしたほうがよい
 - StDのヒーローみたいにモータルのみFNP/wardを持つ相手だとまた違ってくるかも
 
 
+1 vs 全リロール
基本的には全リロールのほうが優位
他のバフ・デバフがない場合
| to Hit | 素のヒット率 | +1でのヒット率 | 全リロールでのヒット率 | 
|---|---|---|---|
| 6+ | 1/6 (6/36) | 2/6 (12/36) | 11/36 | 
| 5+ | 2/6 (12/36) | 3/6 (18/36) | 20/36 | 
| 4+ | 3/6 (18/36) | 4/6 (24/36) | 27/36 | 
| 3+ | 4/6 (24/36) | 5/6 (30/36) | 32/36 | 
| 2+ | 5/6 (30/36) | 5/6 (30/36)* | 35/36 | 
修正前のヒット6+で2ヒットする場合
攻撃回数に対するヒット数のパーセンテージ(期待値)で計算する
| to Hit | 素のヒット数/回 | +1でのヒット数/回 | 全リロールでのヒット数/回 | 
|---|---|---|---|
| 6+ | 2/6 (12/36) | 3/6 (18/36) | 22/36 | 
| 5+ | 3/6 (18/36) | 4/6 (24/36) | 30/36 | 
| 4+ | 4/6 (24/36) | 5/6 (30/36) | 36/36 | 
| 3+ | 5/6 (30/36) | 6/6 (36/36) | 40/36 | 
| 2+ | 6/6 (36/36) | 6/6 (36/36)* | 42/36 | 
* 修正前の1は確定失敗なので、2+におけるヒット+1修正は意味がない
ヒット-1デバフがかかっている場合
ヒット+1は相殺されるので、素の値と同一となる
| to Hit | 素のヒット率 & +1でのヒット率 | 全リロールでのヒット率 | 
|---|---|---|
| 6+ | 1/6 (6/36) | 11/36* | 
| 5+ | 2/6 (12/36) | 11/36 | 
| 4+ | 3/6 (18/36) | 20/36 | 
| 3+ | 4/6 (24/36) | 27/36 | 
| 2+ | 5/6 (30/36) | 32/36 | 
* 修正前の6は確定成功なので、6+におけるヒット-1修正は意味がない